<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Portal Streetsampa &#187; Enquete</title>
	<atom:link href="http://www.streetsampa.com.br/category/enquete/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.streetsampa.com.br</link>
	<description>Tuning em Movimento</description>
	<lastBuildDate>Sat, 18 Jun 2011 05:12:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Resultado da Enquete: rebaixado é a preferência</title>
		<link>http://www.streetsampa.com.br/2009/07/03/resultado-da-enquete-rebaixado-e-a-preferencia/</link>
		<comments>http://www.streetsampa.com.br/2009/07/03/resultado-da-enquete-rebaixado-e-a-preferencia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2009 14:13:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Felipe Salum</dc:creator>
				<category><![CDATA[Enquete]]></category>
		<category><![CDATA[Principal]]></category>
		<category><![CDATA[resultado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.streetsampa.com.br/?p=1448</guid>
		<description><![CDATA[Resultado da Enquete: rebaixado é a preferência dos nossos usuários, seguido de Tuning e Dub quase empatados na votação e por último Racing. Apenas 1,74% dos votos não preferem personalizar o carro.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Diferente da nossa enquete <a href="http://www.streetsampa.com.br/2009/05/13/resultado-da-enquete-metade-dos-nossos-leitores-preferem-turbo/" target="_blank">anterior</a> sobre o tipo de preparação preferida dos nossos usuários onde tivemos uma diferença razoável de votos entre as opções expostas, a escolha pela personalização preferida ficou bem dividida.<br />
<img class="alignnone size-full wp-image-1450" src="http://www.streetsampa.com.br/blog/wp-content/uploads/2009/06/enquete2_personalizacao.jpg" alt="" width="459" height="287" /></p>
<p>Podemos ver que como a maioria dos usuários que preferem o carro modificado com turbo da <a href="http://http://www.streetsampa.com.br/2009/05/13/resultado-da-enquete-metade-dos-nossos-leitores-preferem-turbo/" target="_blank">primeira</a> enquete, também preferem que seu carro esteja rebaixado, para ajudar na performance e estabilidade.</p>
<p>Tivemos praticamente um empate entre Tuning e Dub, talvez porque possamos entender Dub como um tipo de tuning.</p>
<p>O estilo Racing ficou na terceira posição, acredito que por ser uma personalização um pouco mais agressiva com um propósito específico, não são muitas pessoas que conseguem adotá-la.</p>
<p>Os usuários que não preferem nenhum tipo de personalização somaram 1,74%, próximo dos 3,90% dos usuários que não preferem nenhum tipo de preparação da primeira enquete.</p>
<p>Tivemos <strong>115 votos</strong> nessa enquete, obrigado a todos que participaram.</p>
<img src="http://www.streetsampa.com.br/blog/?ak_action=api_record_view&id=1448&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.streetsampa.com.br/2009/07/03/resultado-da-enquete-rebaixado-e-a-preferencia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Enquete: Qual tipo de personalização você prefere?</title>
		<link>http://www.streetsampa.com.br/2009/05/13/enquete-qual-tipo-de-personalizacao-voce-prefere/</link>
		<comments>http://www.streetsampa.com.br/2009/05/13/enquete-qual-tipo-de-personalizacao-voce-prefere/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 May 2009 15:25:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Felipe Salum</dc:creator>
				<category><![CDATA[Enquete]]></category>
		<category><![CDATA[Principal]]></category>
		<category><![CDATA[personalizacao]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.streetsampa.com.br/?p=1003</guid>
		<description><![CDATA[Participe da nossa próxima enquete: Qual o tipo de personalização que você prefere? E deixe seu comentário.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-1029" title="enquete" src="http://www.streetsampa.com.br/blog/wp-content/uploads/2009/05/enquete.jpg" alt="enquete" width="526" height="299" /></p>
<p>Finalizamos nossa primeira enquete <a href="http://www.streetsampa.com.br/2009/05/13/resultado-da-enquete-metade-dos-nossos-leitores-preferem-turbo/" target="_blank"><strong>Qual tipo de preparação você prefere?</strong></a>, e agora queremos saber qual o tipo de personalização do nosso leitor.</p>
<p>Participe da nossa enquete e deixe seu comentário, sua opinião é importante para nós.</p>
<p>Alguns detalhes sobre as opções disponíveis nessa enquete.</p>
<ul>
<li>Tuning: Personalizações externas e internas, rodas, alteração de suspensão e demais mudanças.</li>
<li>Dub: Modificações que deixam o carro liso, uma aparência clean, onde o destaque são as rodas enormes.</li>
<li>Rebaixado: Aparência clean, porêm com suspensão rebaixada e rodas não exageradas.</li>
<li>Racing: Planejado para track day ou circuito, com suspensão de corrida, santo antônio (gaiola interna), peso aliviado.</li>
</ul>
<p>As características não se limitam as acima, mas serve como direcionamento para a sua escolha.</p>
Note: There is a poll embedded within this post, please visit the site to participate in this post's poll.
<img src="http://www.streetsampa.com.br/blog/?ak_action=api_record_view&id=1003&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.streetsampa.com.br/2009/05/13/enquete-qual-tipo-de-personalizacao-voce-prefere/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Resultado da Enquete: metade dos nossos leitores preferem turbo</title>
		<link>http://www.streetsampa.com.br/2009/05/13/resultado-da-enquete-metade-dos-nossos-leitores-preferem-turbo/</link>
		<comments>http://www.streetsampa.com.br/2009/05/13/resultado-da-enquete-metade-dos-nossos-leitores-preferem-turbo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 May 2009 14:14:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Felipe Salum</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Enquete]]></category>
		<category><![CDATA[preparacao]]></category>
		<category><![CDATA[resultado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.streetsampa.com.br/?p=997</guid>
		<description><![CDATA[Resultado da primeira enquete, metade dos nossos leitores preferem Turbo. Leia a notícia completa com a análise do gráfico.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Encerramos hoje, exatamente 1 mês após a <a href="http://www.streetsampa.com.br/2009/04/01/streetsampa-de-cara-nova/" target="_blank">reinauguração do Portal Streetsampa</a> (abrimos ao público no dia 13/04/09), a nossa primeira enquete: <a href="http://www.streetsampa.com.br/2009/04/04/enquete-streetsampa-qual-tipo-de-preparacao-voce-prefere/" target="_blank"><strong>Qual tipo de preparação você prefere?</strong></a></p>
<p>Tivemos <strong>77 votos</strong> (obrigado a todos os leitores que participaram) e alguns números interessantes que podemos tirar do gráfico:</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-998" src="http://www.streetsampa.com.br/blog/wp-content/uploads/2009/05/enquete1_preparacao.jpg" alt="" width="459" height="287" /></p>
<ul>
<li>Aproximadamente metade dos leitores (46%) preferem Turbo</li>
<li>Cerca de 17% preferem uma preparação mais simples, ou seja, um turbo original de fábrica e/ou apenas a instalação de um kit Nitro</li>
<li>Apenas 4% não preferem nenhum tipo de preparação no carro</li>
</ul>
<p>Em resumo, nossos leitores gostam de alguns cavalos de potência em seus carros.</p>
<img src="http://www.streetsampa.com.br/blog/?ak_action=api_record_view&id=997&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.streetsampa.com.br/2009/05/13/resultado-da-enquete-metade-dos-nossos-leitores-preferem-turbo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Enquete Streetsampa: Qual tipo de preparação você prefere?</title>
		<link>http://www.streetsampa.com.br/2009/04/04/enquete-streetsampa-qual-tipo-de-preparacao-voce-prefere/</link>
		<comments>http://www.streetsampa.com.br/2009/04/04/enquete-streetsampa-qual-tipo-de-preparacao-voce-prefere/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Apr 2009 16:43:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Felipe Salum</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Enquete]]></category>
		<category><![CDATA[preparacao]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.streetsampa.com.br/blog/?p=651</guid>
		<description><![CDATA[Participe da nossa Enquete: Qual tipo de preparação você prefere?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-656" title="1_enquete" src="http://www.streetsampa.com.br/blog/wp-content/uploads/2009/04/1_enquete-150x150.jpg" alt="1_enquete" width="150" height="150" /></p>
<p>Participe da nossa primeira enquete.</p>
Note: There is a poll embedded within this post, please visit the site to participate in this post's poll.
<img src="http://www.streetsampa.com.br/blog/?ak_action=api_record_view&id=651&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.streetsampa.com.br/2009/04/04/enquete-streetsampa-qual-tipo-de-preparacao-voce-prefere/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

